Вес погонного метра трубы профильной таблица

Теоретический удельный вес квадратных профильных труб (ГОСТ 8639-82)

Размеры профильной трубы, ммТолщина стенки профильной трубы, S, ммВес 1 метра погонного профильной трубы, кгМетров в тонне
1010.2693717.5
1510.4262347.4
1.50.6051652.9
2010.5831715.3
1.50.8411189.1
21.075930.2
2510.741351.4
1.51.07934.6
21.39719.4
2.51.68595.2
31.95512.8
3021.7588.2
2.52.07483.1
32.42413.2
3.52.75363.6
43.04328.9
32*43.3303
3522.02495
2.52.46406.5
32.89346
3.53.3303
43.67272.5
54.37228.8
36*43.8262.2
40*22.33429.2
4022.33429.2
2.52.85350.9
33.36297.6
3.53.85259.7
44.3232.6
55.16193.8
65.92168.9
4233.55281.7
3.54.07245.7
44.56219.3
55.47182.8
66.3158.7
4533.83261.1
3.54.4227.3
44.93202.8
55.94168.4
66.86145.8
77.69130
88.43118.6
503 / 3*4.31232
3.54.94202.4
4 / 4*5.56179.9
56.73148.6
67.8128.2
78.79113.8
89.69103.2
603.56.04165.6
4 / 46.82146.6
58.3120.5
69.69103.2
71190.9
812.282
65*610.6394.1
7048.07123.9
59.87101.3
611.5786.4
713.1975.8
814.7168
804 / 49.33107.2
511.4487.4
613.4674.3
715.3865
817.2258.1
9051376.9
615.3465.2
717.5856.9
819.7350.7
100617.2258.1
719.7850.6
822.2544.9
924.6240.6
110619.1152.3
721.9845.5
824.7640.4
927.4536.4
120620.9947.6
724.1841.4
827.2736.7
930.2833
140624.7640.4
728.5735
832.2931
935.9327.8
150730.7732.5
834.8128.7
938.7525.8
1042.6123.5
180842.3423.6
947.2321.2
1052.0319.2
1261.3616.3
1470.3314.2

Теоретический удельный вес прямоугольных профильных труб (ГОСТ 8645-68)

Размеры профильной трубыТолщина стенки профильной трубы, S, ммВес 1 метра погонного профильной трубы, кгМетров в тонне
a / h, мм
15/1010.3482873.6
1.50.4882049.2
20.6051652.9
20/10
10.4262347.4
1.50.6051652.9
20.7621312.3
20/1510.5051980.2
1.50.7231383.1
20.9191088.1
2.51.09917.4
25/10
10.5051980.2
1.50.7231383.1
20.9191088.1
2.51.09917.4
25/1510.5831715.3
1.50.8411189.1
21.08925.9
2.51.29775.2
30/10
10.5831715.3
1.50.8411189.1
21.08925.9
2.51.29775.2
31.48675.7
30/1510.6611512.9
1.50.9591042.8
21.23813
2.51.48675.7
31.71584.8
30/2010.741351.4
1.51.08925.9
21.39719.4
2.51.68595.2
31.95512.8
35/151.51.08925.9
21.39719.4
2.51.68595.2
31.95572.8
3.52.2454.5
35/201.51.19840.3
21.55645.2
2.51.88531.9
32.19456.6
3.52.47404.9
35/251.51.31763.4
21.7588.2
2.52.07483.1
32.42413.2
3.52.75363.6
40/1521.55645.2
2.51.88531.9
32.19456.6
3.52.47404.9
42.73336.3
40/2021.7588.2
2.52.07483.1
32.42413.2
3.52.75363.6
43.05327.9
40/2521.86537.6
2.52.27440.5
32.66375.9
3.53.02331.1
43.36297.6
40/3022.02495
2.52.47404.9
32.89346
3.53.3303
43.68271.7
(42)/2021.77565
2.52.15465.1
32.52396.8
3.52.86349.6
43.17315.4
(42)/3022.08480.8
2.52.54393.7
32.99334.4
3.53.41293.3
43.8263.2
45/2021.86537.6
2.52.27440.5
32.66375.9
3.53.02331.1
43.36297.6
45/3022.17460.8
2.52.66375.9
33.13319.5
3.53.57280.1
43.99250.6
50/2522.17460.8
2.52.66375.9
33.13319.5
3.53.57280.1
43.99250.6
50/3022.32431
2.52.86349.6
33.36297.6
3.53.85259.7
44.3232.5
50/3522.49401.6
2.53.09323.6
33.6277.8
3.54.12242.7
44.62216.4
50/4022.65377.3
2.53.25307.7
33.83261
3.54.39227.8
44.93202.8
60/252.53.05327.9
33.6277.8
3.54.12242.7
44.62216.4
55.55180.1
60/302.53.25307.7
33.83261
3.54.39227.8
44.93202.8
55.94168.3
60/403 / 3*4.3232.5
3.54.94202.4
4 / 4*5.56179.9
56.73148.6
70/3034.3232.5
3.54.94202.4
45.56179.9
56.73148.6
67.8128.2
70/4034.78209.2
3.55.49182.1
46.19161.6
57.51133.1
68.75114.2
70/5035.25190.5
3.56.04165.6
46.82146.6
58.3120.5
69.69103.2
80/4035.25190.5
3.56.04165.6
46.82146.6
58.3120.5
69.69103.1
710.9991
80/5035.72174.8
3.56.59151.7
47.44134.4
80/603.57.14140
48.07123.9
59.87101.3
611.5786.4
713.1975.8
90/403.56.59151.7
47.44134.4
59.08110.1
610.6394.1
712.0982.7
90/6048.7114.9
510.6593.9
612.5179.9
714.2970
100/4048.07123.9
59.87101.3
611.5786.4
713.1975.8
100/5048.7114.9
510.6593.9
612.5179.9
714.2970
100/7049.96100.4
512.2281.8
614.469.4
716.4860.7
110/4048.7114.9
510.6593.9
612.5179.9
714.2970
110/5049.33107.1
511.4487.4
613.4674.3
715.3865
110/6049.96100.4
512.2281.8
614.469.4
716.4860.7
120/40511.4487.4
613.4674.3
715.3865
817.2258.1
120/6051376.9
615.3465.2
717.5856.9
819.7350.7
120/80514.5868.6
617.2258
719.7850.5
822.2545
140/60514.5868.6
617.2258
719.7850.5
822.2544.9
140/80516.1561.9
619.1152.3
721.9845.5
824.7640.3
140/120622.8843.7
726.3737.9
829.7833.6
933.130.2
150/80620.0549.9
723.0843.3
826.0138.4
928.8634.6
1031.6231.6
150/100621.9345.6
725.2839.6
828.5335
931.6931.6
1034.7628.8
180/80726.3737.9
829.7833.6
933.130.2
1036.3327.5
1242.5223.5
180/100832.2931
935.9327.8
1039.4725.3
1246.2921.6
180/150838.5725.9
942.9923.3
1047.3221.1
1255.7117.9

Таблицы веса на метр круглых труб из различных металлов (сталь, алюминий и т.д.) и сплавов для имеющихся стандартов ISO, DIN и др.

Название трубы и размерыВнешний диаетр, ммТолщина стенки s, ммВес на метр трубыМетры 1 тонныПлотность, кг/м³
Труба 5х0,650.60,0650 кг.15384,6 м.7850
Труба 6х0,760.70,0920 кг.10869,6 м.7850
Труба 7х1,271.20,1730 кг.5780,3 м.7900
Труба 9х0,590.50,1050 кг.9523,8 м.7850
Труба 9х1,291.20,2320 кг.4310,3 м.7900
Труба 9х2920,3740 кг.2673,8 м.8500
Труба 10х11010,2520 кг.3968,3 м.8900
Труба 11х0,3110.30,0800 кг.12500 м.7900
Труба 11х1,8111.80,4080 кг.2451 м.7850
Труба 11х31130,6710 кг.1490,3 м.8900
Труба 12х0,4120.40,1150 кг.8695,7 м.7900
Труба 12х0,6120.60,1690 кг.5917,2 м.7850
Труба 13х1,6131.60,4500 кг.2222,2 м.7850
Труба 13х2,5132.50,6510 кг.1536,1 м.7900
Труба 14х1,4141.40,4350 кг.2298,9 м.7850
Труба 14х1,4141.40,4380 кг.2283,1 м.7900
Труба 15х0,6150.60,2140 кг.4672,9 м.7900
Труба 15х2,8152.80,8480 кг.1179,2 м.7900
Труба 16х0,3160.30,1170 кг.8547 м.7900
Труба 16х1,5161.50,5360 кг.1865,7 м.7850
Труба 17х21720,7450 кг.1342,3 м.7900
Труба 17х2,2172.20,8240 кг.1213,6 м.7850
Труба 18х11810,4190 кг.2386,6 м.7850
Труба 18х11810,4750 кг.2105,3 м.8900
Труба 18х1,2181.20,4970 кг.2012,1 м.7850
Труба 18х41841,5650 кг.639 м.8900
Труба 19х1,4191.40,6120 кг.1634 м.7900
Труба 20х2,8202.81.1950 кг.836,8 м.7900
Труба 21х1,4211.40,6770 кг.1477,1 м.7850
Труба 22х12210,5600 кг.1785,7 м.8500
Труба 22х1,2221.20,6190 кг.1615,5 м.7900
Труба 22х1,5221.50,7580 кг.1319,3 м.7850
Труба 22х42241,7870 кг.559,6 м.7900
Труба 23х0,8230.80,4410 кг.2267,6 м.7900
Труба 23х1,2231.20,6450 кг.1550,4 м.7850
Труба 23х1,5231.50,7950 кг.1257,9 м.7850
Труба 23х2,5232.51,3680 кг.731 м.8500
Труба 25х22521.1300 кг.885 м.7850
Труба 25х42542,2420 кг.446 м.8500
Труба 26х22621,3410 кг.745,7 м.8900
Труба 27х12710,6410 кг.1560,1 м.7850
Труба 27х4,5274.52,5130 кг.397,9 м.7900
Труба 27,9х2,627.92.61,5600 кг.641 м.7850
Труба 28х0,8280.80,6080 кг.1644,7 м.8900
Труба 28х12810,7550 кг.1324,5 м.8900
Труба 28х1,5281.50,9800 кг.1020,4 м.7850
Труба 28х1,8281.81.1700 кг.854,7 м.7900
Труба 28х22820,4660 кг.2145,9 м.2850
Труба 28х32831.8500 кг.540,5 м.7850
Труба 29х82984,4830 кг.223,1 м.8500
Труба 30х1,4301.40,9870 кг.1013,2 м.7850
Труба 30х1,4301.40,9940 кг.1006 м.7900
Труба 30х2,5302.51.7000 кг.588,2 м.7850
Труба 30х4,5304.52,8300 кг.353,4 м.7850
Труба 30х63063,4340 кг.291,2 м.8500
Труба 32х1,4321.41.0600 кг.943,4 м.7850
Труба 32х1,5321.51,1350 кг.881,1 м.7900
Труба 32х1,6321.61.2000 кг.833,3 м.7850
Труба 32х23221,4890 кг.671,6 м.7900
Труба 32х2,5322.51.8300 кг.546,4 м.7900
Труба 32х3,5323.50,8930 кг.1119,8 м.2850
Труба 32х53253,7720 кг.265,1 м.8900
Труба 32х63264,3590 кг.229,4 м.8900
Труба 33х2,2332.21,6700 кг.598,8 м.7850
Труба 33х3,2333.22.3500 кг.425,5 м.7850
Труба 33х4,5334.53.1600 кг.316,5 м.7850
Труба 33,9х433.942,9300 кг.341,3 м.7850
Труба 34х23421,5880 кг.629,7 м.7900
Труба 34х4,5344.53,7100 кг.269,5 м.8900
Труба 34х53453,5700 кг.280,1 м.7850
Труба 35х2,5352.52,2710 кг.440,3 м.8900
Труба 35х2,8352.82.2200 кг.450,5 м.7850
Труба 36х2,5362.52,3400 кг.427,4 м.8900
Труба 36х3,2363.22,6050 кг.383,9 м.7900
Труба 36х73675,4180 кг.184,6 м.8500
Труба 38х1,8381.81,6100 кг.621,1 м.7850
Труба 38х3,5383.52,9970 кг.333,7 м.7900
Труба 38х53851,4770 кг.677 м.2850
Труба 40х14011.0900 кг.917,4 м.8900
Труба 40х1,2401.21,1560 кг.865,1 м.7900
Труба 40х2,5402.52,5020 кг.399,7 м.8500
Труба 40х2,8402.82,5850 кг.386,8 м.7900
Труба 40х64061,8260 кг.547,6 м.2850
Труба 41,5х441.543,7000 кг.270,3 м.7850
Труба 42х1,1421.11,3680 кг.731 м.8900
Труба 42х1,8421.81.7900 кг.558,7 м.7850
Труба 42х24222,2360 кг.447,2 м.8900
Труба 42х2,8422.82,7100 кг.369 м.7850
Труба 42х54254,5600 кг.219,3 м.7850
Труба 42,3х3,242.33.23,1827 кг.314,2 м.7850
Труба 45х2,2452.22,3200 кг.431 м.7850
Труба 45х3,5453.53,6050 кг.277,4 м.7900
Труба 45х54554,9640 кг.201,5 м.7900
Труба 48х1,2481.21.3900 кг.719,4 м.7850
Труба 48х1,5481.50,6240 кг.1602,6 м.2850
Труба 48х24820,8240 кг.1213,6 м.2850
Труба 48х2,2482.22.4800 кг.403,2 м.7850
Труба 48х34833,3300 кг.300,3 м.7850
Труба 48х44844,3680 кг.228,9 м.7900
Труба 48х64866,2540 кг.159,9 м.7900
Труба 48х94899,3670 кг.106,8 м.8500
Труба 48,3х1,648.31.61.8400 кг.543,5 м.7850
Труба 49х2,5492.52,8700 кг.348,4 м.7850
Труба 50х15011,3680 кг.731 м.8900
Труба 50х2,5502.53,3190 кг.301,3 м.8900
Труба 50х35031,2620 кг.792,4 м.2850
Труба 50х3,5503.54,3430 кг.230,3 м.8500
Труба 50х45044,9110 кг.203,6 м.8500
Труба 50х6,5506.57,0170 кг.142,5 м.7900
Труба 51х75177,6440 кг.130,8 м.7900
Труба 52х45241,7190 кг.581,7 м.2850
Труба 52х65262,4710 кг.404,7 м.2850
Труба 53х35333,7230 кг.268,6 м.7900
Труба 53х45344,8640 кг.205,6 м.7900
Труба 54х1,5541.51,9540 кг.511,8 м.7900
Труба 54х1,8541.82,3200 кг.431 м.7850
Труба 54х4,5544.55,4900 кг.182,1 м.7850
Труба 55х15511,5090 кг.662,7 м.8900
Труба 55х35533,8500 кг.259,7 м.7850
Труба 56х7,5567.59,0280 кг.110,8 м.7900
Труба 57х1,4571.41.9200 кг.520,8 м.7850
Труба 57х1,5571.52.0500 кг.487,8 м.7850
Труба 57х1,5571.52,0660 кг.484 м.7900
Труба 57х2,2572.22,9920 кг.334,2 м.7900
Труба 57х35734.0000 кг.250 м.7850
Труба 57х3,5573.54,6200 кг.216,5 м.7850
Труба 57х45745,2300 кг.191,2 м.7850
Труба 57х65767,5940 кг.131,7 м.7900
Труба 57х75778,6870 кг.115,1 м.7900
Труба 57х85789,7290 кг.102,8 м.7900
Труба 60х1,5601.52.1600 кг.463 м.7850
Труба 60х2,5602.53,5500 кг.281,7 м.7850
Труба 60х36034,3466 кг.230,1 м.7850
Труба 60х3,2603.24,5110 кг.221,7 м.7900
Труба 60х3,5603.54,8800 кг.204,9 м.7850
Труба 60х46045,9780 кг.167,3 м.8500
Труба 60х66068,0410 кг.124,4 м.7900
Труба 60х860810,3250 кг.96,9 м.7900
Труба 60х1560156,0440 кг.165,5 м.2850
Труба 63х763710,9600 кг.91,2 м.8900
Труба 65х1,5651.52.3500 кг.425,5 м.7850
Труба 65х36535,1980 кг.192,4 м.8900
Труба 65х10651015,3700 кг.65,1 м.8900
Труба 70х1,8701.83.0300 кг.330 м.7850
Труба 70х37034,9600 кг.201,6 м.7850
Труба 70х1070105,3730 кг.186,1 м.2850
Труба 73х57358,3900 кг.119,2 м.7850
Труба 74х3,2743.25,7577 кг.173,7 м.7850
Труба 75х2,5752.54,4980 кг.222,3 м.7900
Труба 75х1575158,0580 кг.124,1 м.2850
Труба 75,5х4,575.54.58,1164 кг.123,2 м.7850
Труба 76х2,5762.54,5300 кг.220,8 м.7850
Труба 76х3,2763.25,7820 кг.173 м.7900
Труба 76х3,5763.56,2600 кг.159,7 м.7850
Труба 76х7,5767.512,7510 кг.78,4 м.7900
Труба 76,3х4,576.34.57,9300 кг.126,1 м.7850
Труба 77х57758,8800 кг.112,6 м.7850
Труба 80х1,5801.53,2910 кг.303,9 м.8900
Труба 80х3,5803.56,6450 кг.150,5 м.7900
Труба 80х48042,7220 кг.367,4 м.2850
Труба 80х8,5808.515,0830 кг.66,3 м.7900
Труба 80х25802512,3110 кг.81,2 м.2850
Труба 83х683611,4660 кг.87,2 м.7900
Труба 85х58553,5810 кг.279,3 м.2850
Труба 85х58559,9270 кг.100,7 м.7900
Труба 85х7,5857.514,4260 кг.69,3 м.7900
Труба 85х15851528.0200 кг.35,7 м.8500
Труба 88х1,6881.63,2100 кг.311,5 м.7850
Труба 88х2,2882.24,3800 кг.228,3 м.7850
Труба 89х38936,3600 кг.157,2 м.7850
Труба 89х3,5893.57,3800 кг.135,5 м.7850
Труба 89х48948,3800 кг.119,3 м.7850
Труба 89х48948,4380 кг.118,5 м.7900
Труба 95х2,5952.56,4620 кг.154,8 м.8900
Труба 95х30953017,4590 кг.57,3 м.2850
Труба 100х310037,2220 кг.138,5 м.7900
Труба 100х5100511,7100 кг.85,4 м.7850
Труба 100х7,51007.56,2110 кг.161 м.2850
Труба 100х27,510027.517,5810 кг.56,9 м.2850
Труба 102х1,81021.84.4500 кг.224,7 м.7850
Труба 102х5102511,9600 кг.83,6 м.7850
Труба 105х32,510532.560,0500 кг.16,7 м.8500
Труба 108х1,21081.23,5820 кг.279,2 м.8900
Труба 108х3,21083.28,2700 кг.120,9 м.7850
Труба 108х3,51083.59,0200 кг.110,9 м.7850
Труба 108х3,51083.59,0770 кг.110,2 м.7900
Труба 108х4108410,2600 кг.97,5 м.7850
Труба 108х5108512,7000 кг.78,7 м.7850
Труба 110х3,21103.28,4820 кг.117,9 м.7900
Труба 110х4110410,4600 кг.95,6 м.7850
Труба 110х6,51106.516,6970 кг.59,9 м.7900
Труба 110х8110820,2520 кг.49,4 м.7900
Труба 110х101101026,6900 кг.37,5 м.8500
Труба 110х351103523,5030 кг.42,5 м.2850
Труба 114х2,51142.56,8700 кг.145,6 м.7850
Труба 114х5114513,8432 кг.72,2 м.7850
Труба 115х151151540,0300 кг.25 м.8500
Труба 115х27,511527.521,5440 кг.46,4 м.2850
Труба 115х32,511532.524.0060 кг.41,7 м.2850
Труба 120х3,51203.510.1200 кг.98,8 м.7900
Труба 120х612066,1240 кг.163,3 м.2850
Труба 120х101201030,7400 кг.32,5 м.8900
Труба 120х201202017,9070 кг.55,8 м.2850
Труба 120х301203024,1710 кг.41,4 м.2850
Труба 125х2,51252.58,5600 кг.116,8 м.8900
Труба 127х4,51274.513,6000 кг.73,5 м.7850
Труба 130х151301546,0400 кг.21,7 м.8500
Труба 130х161301645,2690 кг.22,1 м.7900
Труба 130х251302573,3500 кг.13,6 м.8900
Труба 130х401304032,2330 кг.31 м.2850
Труба 133х3,21333.210,2400 кг.97,7 м.7850
Труба 133х5133515,7800 кг.63,4 м.7850
Труба 135х22,513522.522,6630 кг.44,1 м.2850
Труба 140х3140310.2000 кг.98 м.7900
Труба 140х3,21403.210,8000 кг.92,6 м.7850
Труба 140х5,51405.518,3600 кг.54,5 м.7900
Труба 140х101401011,6390 кг.85,9 м.2850
Труба 140х201402064,0500 кг.15,6 м.8500
Труба 140х27,514027.527,7000 кг.36,1 м.2850
Труба 140х37,514037.534,4150 кг.29,1 м.2850
Труба 145х301453030,8890 кг.32,4 м.2850
Труба 150х161501653,2110 кг.18,8 м.7900
Труба 152х215227.4000 кг.135,1 м.7850
Труба 152х3152311.0200 кг.90,7 м.7850
Труба 155х27,515527.597,5700 кг.10,2 м.8500
Труба 159х3,51593.513,4200 кг.74,5 м.7850
Труба 159х4,51594.517.1500 кг.58,3 м.7850
Труба 159х6159622,6400 кг.44,2 м.7850
Труба 160х161601657,1820 кг.17,5 м.7900
Труба 160х301603034,9190 кг.28,6 м.2850
Труба 165х12,516512.553,2700 кг.18,8 м.8900
Труба 168х2,81682.811,4100 кг.87,6 м.7850
Труба 168х5,51685.522.0400 кг.45,4 м.7850
Труба 168,3х4,5168.34.518.2000 кг.54,9 м.7850
Труба 170х251702532,4560 кг.30,8 м.2850
Труба 175х12,517512.518,1870 кг.55 м.2850
Труба 180х401804050,1400 кг.19,9 м.2850
Труба 190х101901016,1160 кг.62,1 м.2850
Труба 190х301903042,9770 кг.23,3 м.2850
Труба 193,7х5,5193.75.525,5300 кг.39,2 м.7850
Труба 193,7х8193.7836,6400 кг.27,3 м.7850
Труба 195х12,519512.568,7500 кг.14,5 м.8900
Труба 200х102001017,0120 кг.58,8 м.2850
Труба 200х142001464,6280 кг.15,5 м.7900
Труба 200х152001524,8460 кг.40,2 м.2850
Труба 210х152101526,1890 кг.38,2 м.2850
Труба 210х152101581,7400 кг.12,2 м.8900
Труба 210х2021020106,2000 кг.9,4 м.8900
Труба 210х22,521022.537,7730 кг.26,5 м.2850
Труба 210х27,521027.544,9350 кг.22,3 м.2850
Труба 219х6219631,5200 кг.31,7 м.7850
Труба 219х8219841,6300 кг.24 м.7850
Труба 220х3220316,1570 кг.61,9 м.7900
Труба 220х8,52208.544,6180 кг.22,4 м.7900
Труба 232х3,52323.522,3500 кг.44,7 м.8900
Труба 240х12,524012.525,4610 кг.39,3 м.2850
Труба 244,5х5244.5529,5300 кг.33,9 м.7850
Труба 250х17,525017.536,4300 кг.27,4 м.2850
Труба 270х102701023,2790 кг.43 м.2850
Труба 273х8273852,2800 кг.19,1 м.7850
Труба 280х102801024,1740 кг.41,4 м.2850
Труба 290х202902048,3490 кг.20,7 м.2850
Труба 323,9х8323.9862,3000 кг.16,1 м.7850
Труба 325х4,53254.535,5700 кг.28,1 м.7850
Труба 325х6325647,2000 кг.21,2 м.7850
Труба 325х7325754,9000 кг.18,2 м.7850
Труба 355,6х4355.6434,6800 кг.28,8 м.7850
Труба 355,6х5,6355.65.648,3000 кг.20,7 м.7850
Труба 355,6х10355.61085,2000 кг.11,7 м.7850
Труба 355,6х12355.612102.0000 кг.9,8 м.7850
Труба 377х4,53774.541,3400 кг.24,2 м.7850
Труба 377х103771090,5100 кг.11 м.7850
Труба 406,4х4406.4439,7000 кг.25,2 м.7850
Труба 406,4х5406.4549,5000 кг.20,2 м.7850
Труба 426х4,54264.546,7800 кг.21,4 м.7850
Труба 426х6426662,1500 кг.16,1 м.7850
Труба 426х7426772,3300 кг.13,8 м.7850
Труба 478х1247812137,9100 кг.7,3 м.7850
Труба 530х7530790,2900 кг.11,1 м.7850
Труба 530х85308102,9900 кг.9,7 м.7850
Труба 630х86308122,7200 кг.8,1 м.7850
Труба 720х87208140,4700 кг.7,1 м.7850
Труба 720х97209157,8100 кг.6,3 м.7850
Труба 720х1072010175.1000 кг.5,7 м.7850
Труба 720х1472014243,7500 кг.4,1 м.7850
Труба 720х2672026428,4900 кг.2,3 м.7850
Труба 820х88208160,2000 кг.6,2 м.7850
Труба 820х1982019375,3200 кг.2,7 м.7850
Труба 920х1292012268,7100 кг.3,7 м.7850
Труба 920х1892018400,4000 кг.2,5 м.7850
Труба 1020х10102010249,0800 кг.4 м.7850
Труба 1020х11102011273,7200 кг.3,7 м.7850
Труба 1020х12102012298,3100 кг.3,4 м.7850
Труба 1020х14102014347,3300 кг.2,9 м.7850
Труба 1220х11122011327,9700 кг.3 м.7850
Труба 1220х12122012357,4900 кг.2,8 м.7850
Труба 1420х11142011382,2300 кг.2,6 м.7850
Труба 1420х16142016554.0000 кг.1,8 м.7850
Труба 1420х19142019656,4600 кг.1,5 м.7850
Труба 2540х252540251551.0000 кг.0,6 м.7850

Сколько весит стальная профильная труба? Как перевести метры погонные в килограммы и тонны? Ответы на эти вопросы вы найдете в приведенных выше таблицах расчета веса металлической квадратной и прямоугольной профильной трубы в зависимости от размера и толщины стенок. Таблица расчета веса, теоретический вес профильной трубы.