Таблица гликемического индекса продуктов и калорийность

Овощи

Продукт ГИ Ккал Б Ж У
Блины из муки высшего сорта 69 185 5,2 3 34,3
Булочка для хот дога 92 287 8,7 3,1 59
Булочка сдобная 88 292 7,5 4,9 54,7
Вареники с картофелем 66 234 6 3,6 42
Вареники с творогом 60 170 10,9 1 36,4
Вафли 80 545 2,9 32,6 61,6
Гренки белые жареные 100 381 8,8 14,4 54,2
Гречневая каша на воде 50 153 5,9 1,6 29
Клетчатка 30 205 17 3,9 14
Кукурузные хлопья 85 360 4 0,5 80
Макароны высший сорт 85 344 12,8 0,4 70
Макароны из муки грубого помола 38 113 4,7 0,9 23,2
Макароны из твердых сортов пшеницы 50 140 5,5 1,1 27
Манная каша молочная 65 122 3 5,4 15,3
Мюсли 80 352 11,3 13,4 67,1
Овсяная каша молочная 60 116 4,8 5,1 13,7
Овсяная каша на воде 66 49 1,5 1,1 9
Овсяные хлопья 40 305 11 6,2 50
Отруби 51 191 15,1 3,8 23,5
Пельмени 60 252 14 6,3 37
Перловая каша на воде 22 109 3,1 0,4 22,2
Печенье крекер 80 352 11,3 13,4 67,1
Печенье, пирожные, торты 100 520 4 25 70
Пицца с сыром 60 236 6,6 13,3 22,7
Пшенная каша на воде 70 134 4,5 1,3 26,1
Рис нешлифованный отварной 65 125 2,7 0,7 36
Рисовая каша молочная 70 101 2,9 1,4 18
Рисовая каша на воде 80 107 2,4 0,4 63,5
Соевая мука обезжиренная 15 291 48,9 1 21,7
Сухарики 74 360 11,5 2 74
Хлеб «Бородинский» 45 202 6,8 1,3 40,7
Хлеб пшеничный из муки в/с 85 369 7,4 7,6 68,1
Хлеб зерновой 40 222 8,6 1,4 43,9
Хлеб из муки высшего сорта 80 232 7,6 0,8 48,6
Хлеб ржано-пшеничный 65 214 6,7 1 42,4
Хлебцы цельнозерновые 45 291 11,3 2,16 56,5
Ячневая каша молочная 50 111 3,6 2 19,8

Молочные продукты

Продукт ГИ Ккал Б Ж У
Брынза 260 17,9 20,1
Йогурт 1,5% натуральный 35 47 5 1,5 3,5
Йогурт фруктовый 52 105 5,1 2,8 15,7
Кефир нежирный 25 30 3 0,1 3,8
Молоко натуральное 32 60 3,1 4,2 4,8
Молоко обезжиренное 27 31 3 0,2 4,7
Молоко сгущеное с сахаром 80 329 7,2 8,5 56
Молоко соевое 30 40 3,8 1,9 0,8
Мороженое 70 218 4,2 11,8 23,7
Сливки 10% жирности 30 118 2,8 10 3,7
Сметана 20% жирности 56 204 2,8 20 3,2
Сыр плавленный 57 323 20 27 3,8
Сыр сулугуни 285 19,5 22
Сыр тофу 15 73 8,1 4,2 0,6
Сыр фета 56 243 11 21 2,5
Сырники из творога 70 220 17,4 12 10,6
Сыры твердые 360 23 30
Творог 9% жирности 30 185 14 9 2
Творог обезжиренный 30 88 18 1 1,2
Творожная масса 45 340 7 23 10